Höjdligan
Höjdligan 2020
Höjdligan 2019
Höjdligan 2018
Höjdligan 2018 | ||||
2018-09-08 | ||||
Namn | Antal flygningar | Poäng | ||
Nils Gardell | 10 | 13460 | ||
Anders Eng | 10 | 9679 | ||
Åke Bergström | 8 | 9200 | ||
Kristian Ahlin | 10 | 8673 | ||
Johan Kihlberg | 10 | 7313 | ||
Jan Fahlgren | 7 | 6251 | ||
Anna-Lena Hylén | 9 | 4346 | ||
Åke Bergström/Niclas Bergling | 3 | 4059 | ||
Niclas Bergling | 4 | 2937 | ||
Josef Steppan | 3 | 1947 | ||
Kenneth Hensner | 2 | 1898 | ||
Mac Basset | 1 | 1333 | ||
Marianne Samuelsson | 1 | 1115 | ||
Björn Johansson | 1 | 792 | ||
Robert Högberg | 1 | 686 |
Höjdligan 2017
Namn | Antal flygningar |
Poäng |
Anders Eng | 10 | 10 043 |
Johan Kihlberg | 10 | 8 218 |
Linus Sjöberg | 9 | 8 038 |
Nils Gardell | 10 | 7 662 |
Jan Fahlgren | 9 | 7 042 |
Richard Swanström | 4 | 5 433 |
Åke Bergström | 4 | 4 429 |
Marianne Samuelsson | 4 | 2 938 |
Anna-lena Hylén | 4 | 2 793 |
Josef Steppan | 3 | 1 967 |
Björn johansson | 3 | 1 948 |
Åke Bergström/Jan Fahlgren | 1 | 1 136 |
Hans Larsson | 1 | 892 |
Robert Högberg | 2 | 796 |
Hanna Odeheim | 1 | 676 |
Sten Wennerbo | 3 | 205 |